iencesSee General Studies Description
|
Course Number |
Course Title | Lecture Hours |
Lab Hours |
Course Credits |
| First Semester | ||||
| ENG 111 | College Composition I | 3 | 0 | 3 |
| SDV 108 | College Survival Skills | 1 | 0 | 1 |
| MTH | Mathematics (MTH 151 or 163) | 3 | 0 | 3 |
| Natural Science with Lab* | 3 | 3 | 4 | |
| PED 128 | Horseback Riding | 1 | 2 | 2 |
| EQU 110 | Fund. of Horse Management | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 14 | 5 | 16 | |
| Second Semester | ||||
| ENG 112 | College Composition II | 3 | 0 | 3 |
| MTH | Mathematics (MTH 152 or 164) | 3 | 0 | 3 |
| Natural Science with Lab* | 3 | 3 | 4 | |
| AGR 157 | Horse Nutrition and Feeding | 2 | 0 | 2 |
| Elective | 3 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 14 | 3 | 15 | |
| Third Semester | ||||
| ENG | Literature (ENG 241, 243, or 251) | 3 | 0 | 3 |
| HIS | History (HIS 121 or 101) | 3 | 0 | 3 |
| AGR 158 | Prev. Health Care for the Horse | 1 | 2 | 2 |
| Elective | Social Sciences** | 6 | 0 | 6 |
| Elective | 3 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 16 | 2 | 17 | |
| Fourth Semester | ||||
| ENG | Literature (ENG 242, 244, or 252) | 3 | 0 | 3 |
| HIS | History (HIS 122 or 102) | 3 | 0 | 3 |
| SPD 100 | Principles of Public Speaking | 3 | 0 | 3 |
| EQU 137 | Equine Facilities Management | 3 | 0 | 3 |
| Elective | 3 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 15 | 0 | 15 |
Total Minimum Credits for General Studies 63
* Students may select 8 credits from: BIO 101-102; CHM 111-112; NAS 131-132;