ncesSee General Studies Description
SWCC Jazz Ensemble 2004
|
Course Number |
Course Title | Lecture Hours |
Lab Hours |
Course Credits |
| First Semester | ||||
| ENG 111 | College Composition I | 3 | 0 | 3 |
| SDV 108 | College Survival Skills | 1 | 0 | 1 |
| MUS 111 | Music Theory I | 3 | 2 | 4 |
| MTH | Mathematics (MTH 151 or 162)* | 3 | 0 | 3 |
| MUS 141 | Class Piano I | 2 | 2 | 2 |
| Elective | 3 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 4 | 4 | 16 | |
| Second Semester | ||||
| ENG 112 | College Composition II | 3 | 0 | 3 |
| MTH | Mathematics (MTH 152, 164 or 240) | 3 | 0 | 3 |
| MUS 112 | Music Theory II | 3 | 2 | 4 |
| MUS 142 | Class Piano II | 1 | 2 | 2 |
| PED/HLT | Physical Education or Health | 0 | 2 | 1 |
| Elective | 3 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 13 | 6 | 16 | |
| Third Semester | ||||
| Natural Science with Lab | 3 | 3 | 4 | |
| MUS 221 | History of Music | 3 | 0 | 3 |
| HIS | History (HIS 121 or 101) | 3 | 0 | 3 |
| Elective | Humanities or Social Sciences | 3 | 0 | 3 |
| SOC 200 | Principles of Sociology | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 15 | 3 | 16 | |
| Fourth Semester | ||||
| Natural Science with Lab | 3 | 3 | 4 | |
| HIS | History (HIS 122 or 102) | 3 | 0 | 3 |
| PED | Physical Education or Health | 0 | 2 | 1 |
| PSY 200 | Principles of Psychology | 3 | 0 | 3 |
| Elective | Humanities or Social Sciences | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 12 | 5 | 14 |
Total Minimum Credits for Music Specialization………………………62
Suggested Electives: MUS 121/122, MUS 137/237, MUS 149/249, MUS 211/212, MUS 241/242, MUS 222
*Determine transfer institution’s requirements prior to selection.